أسعار الذهب في الأيام السابقة
آخر 30 يوم تداول، الجرام بالدينار البحريني
| التاريخ | 21 | 24 | 22 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر | 43.65 | 49.89 | 45.73 | 37.42 |
| 10 نوفمبر | 43.24 | 49.41 | 45.30 | 37.06 |
| 6 نوفمبر | 43.52 | 49.74 | 45.59 | 37.30 |
| 5 نوفمبر | 43.47 | 49.68 | 45.54 | 37.26 |
| 4 نوفمبر | 43.44 | 49.65 | 45.51 | 37.23 |
| 3 نوفمبر | 43.44 | 49.64 | 45.51 | 37.23 |
| 2 نوفمبر | 43.45 | 49.66 | 45.52 | 37.24 |
| 30 أكتوبر | 43.46 | 49.67 | 45.53 | 37.25 |
| 29 أكتوبر | 43.42 | 49.62 | 45.49 | 37.22 |
| 28 أكتوبر | 43.35 | 49.54 | 45.41 | 37.16 |
| 27 أكتوبر | 43.25 | 49.43 | 45.31 | 37.07 |
| 26 أكتوبر | 43.13 | 49.29 | 45.18 | 36.97 |
| 23 أكتوبر | 42.76 | 48.87 | 44.80 | 36.66 |
| 22 أكتوبر | 42.68 | 48.78 | 44.71 | 36.58 |
| 21 أكتوبر | 42.63 | 48.72 | 44.66 | 36.54 |
| 20 أكتوبر | 42.61 | 48.70 | 44.64 | 36.52 |
| 19 أكتوبر | 42.61 | 48.70 | 44.64 | 36.53 |
| 16 أكتوبر | 42.67 | 48.77 | 44.70 | 36.58 |
| 15 أكتوبر | 42.67 | 48.76 | 44.70 | 36.57 |
| 14 أكتوبر | 42.64 | 48.73 | 44.67 | 36.55 |
| 13 أكتوبر | 42.59 | 48.67 | 44.62 | 36.50 |
| 12 أكتوبر | 42.52 | 48.59 | 44.54 | 36.44 |
| 9 أكتوبر | 42.28 | 48.33 | 44.30 | 36.24 |
| 8 أكتوبر | 42.24 | 48.28 | 44.25 | 36.21 |
| 7 أكتوبر | 42.23 | 48.26 | 44.24 | 36.20 |
| 6 أكتوبر | 42.25 | 48.29 | 44.27 | 36.22 |
| 5 أكتوبر | 42.30 | 48.35 | 44.32 | 36.26 |
| 2 أكتوبر | 42.53 | 48.61 | 44.56 | 36.46 |
| 1 أكتوبر | 42.59 | 48.68 | 44.62 | 36.51 |
| 30 سبتمبر | 42.63 | 48.71 | 44.65 | 36.54 |
قيم دولية محسوبة عند إغلاق كل يوم، وليست أسعار المحلات.
مقالات قريبة
هل الذهب في البحرين ارخص من السعودية؟
قيمة الذهب واحدة تقريبًا في البحرين والسعودية، والفرق يأتي من ضريبة 10% مقابل 15% على المشغولات ومن المصنعية. اعرف متى تكون القطعة أرخص وما الذي تصرح به.
سعر الذهب في البحرين بالمصنعية
سعر الذهب في البحرين بالمصنعية يساوي قيمة الذهب والمصنعية ثم ضريبة 10% على المشغولات. مثال بالدينار البحريني وأسئلة تسأل عنها المحل قبل الدفع.
كل المقالات