أسعار الذهب في الأيام السابقة
آخر 30 يوم تداول، الغرام بالدينار العراقي
| التاريخ | 21 | 24 | 18 |
|---|---|---|---|
| 11 تشرين الثاني | 176,466 | 201,676 | 151,257 |
| 10 تشرين الثاني | 174,788 | 199,758 | 149,819 |
| 6 تشرين الثاني | 175,929 | 201,062 | 150,797 |
| 5 تشرين الثاني | 175,719 | 200,821 | 150,616 |
| 4 تشرين الثاني | 175,612 | 200,699 | 150,524 |
| 3 تشرين الثاني | 175,597 | 200,682 | 150,512 |
| 2 تشرين الثاني | 175,643 | 200,735 | 150,551 |
| 30 تشرين الأول | 175,684 | 200,782 | 150,586 |
| 29 تشرين الأول | 175,522 | 200,597 | 150,447 |
| 28 تشرين الأول | 175,236 | 200,270 | 150,202 |
| 27 تشرين الأول | 174,836 | 199,813 | 149,859 |
| 26 تشرين الأول | 174,352 | 199,259 | 149,444 |
| 23 تشرين الأول | 172,880 | 197,577 | 148,182 |
| 22 تشرين الأول | 172,543 | 197,192 | 147,894 |
| 21 تشرين الأول | 172,332 | 196,951 | 147,713 |
| 20 تشرين الأول | 172,247 | 196,854 | 147,641 |
| 19 تشرين الأول | 172,265 | 196,875 | 147,656 |
| 16 تشرين الأول | 172,503 | 197,146 | 147,860 |
| 15 تشرين الأول | 172,489 | 197,130 | 147,847 |
| 14 تشرين الأول | 172,377 | 197,002 | 147,751 |
| 13 تشرين الأول | 172,165 | 196,760 | 147,570 |
| 12 تشرين الأول | 171,872 | 196,426 | 147,319 |
| 9 تشرين الأول | 170,937 | 195,357 | 146,518 |
| 8 تشرين الأول | 170,766 | 195,161 | 146,371 |
| 7 تشرين الأول | 170,722 | 195,111 | 146,333 |
| 6 تشرين الأول | 170,812 | 195,213 | 146,410 |
| 5 تشرين الأول | 171,020 | 195,451 | 146,588 |
| 2 تشرين الأول | 171,940 | 196,502 | 147,377 |
| 1 تشرين الأول | 172,177 | 196,774 | 147,581 |
| 30 أيلول | 172,314 | 196,930 | 147,698 |
قيم دولية محسوبة عند إغلاق كل يوم، وليست أسعار المحلات.
مقالات قريبة
الذهب اليوم صاعد لو نازل في العراق؟
هل الذهب اليوم صاعد لو نازل في العراق؟ قارن الرقم الحالي بالإغلاق السابق، وافهم أثر الأونصة وسعر الدولار والسوق المحلية في بغداد، بدون توقعات.
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 هو 5 أضعاف سعر الغرام، لأن المثقال في السوق 5 غرامات. اعرف كيف تحسبه بالدينار في بغداد وأربيل قبل الشراء.
كل المقالات