أسعار الذهب في الأيام السابقة
آخر 30 يوم تداول، الجرام بالدينار الكويتي
| التاريخ | 21 | 22 | 24 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر | 35.64 | 37.34 | 40.73 | 30.55 |
| 10 نوفمبر | 35.30 | 36.98 | 40.35 | 30.26 |
| 6 نوفمبر | 35.53 | 37.23 | 40.61 | 30.46 |
| 5 نوفمبر | 35.49 | 37.18 | 40.56 | 30.42 |
| 4 نوفمبر | 35.47 | 37.16 | 40.54 | 30.40 |
| 3 نوفمبر | 35.47 | 37.15 | 40.53 | 30.40 |
| 2 نوفمبر | 35.48 | 37.16 | 40.54 | 30.41 |
| 30 أكتوبر | 35.48 | 37.17 | 40.55 | 30.41 |
| 29 أكتوبر | 35.45 | 37.14 | 40.52 | 30.39 |
| 28 أكتوبر | 35.39 | 37.08 | 40.45 | 30.34 |
| 27 أكتوبر | 35.31 | 36.99 | 40.36 | 30.27 |
| 26 أكتوبر | 35.21 | 36.89 | 40.25 | 30.18 |
| 23 أكتوبر | 34.92 | 36.58 | 39.91 | 29.93 |
| 22 أكتوبر | 34.85 | 36.51 | 39.83 | 29.87 |
| 21 أكتوبر | 34.81 | 36.46 | 39.78 | 29.83 |
| 20 أكتوبر | 34.79 | 36.45 | 39.76 | 29.82 |
| 19 أكتوبر | 34.79 | 36.45 | 39.76 | 29.82 |
| 16 أكتوبر | 34.84 | 36.50 | 39.82 | 29.86 |
| 15 أكتوبر | 34.84 | 36.50 | 39.82 | 29.86 |
| 14 أكتوبر | 34.82 | 36.47 | 39.79 | 29.84 |
| 13 أكتوبر | 34.77 | 36.43 | 39.74 | 29.81 |
| 12 أكتوبر | 34.71 | 36.37 | 39.67 | 29.75 |
| 9 أكتوبر | 34.52 | 36.17 | 39.46 | 29.59 |
| 8 أكتوبر | 34.49 | 36.13 | 39.42 | 29.56 |
| 7 أكتوبر | 34.48 | 36.12 | 39.41 | 29.56 |
| 6 أكتوبر | 34.50 | 36.14 | 39.43 | 29.57 |
| 5 أكتوبر | 34.54 | 36.19 | 39.48 | 29.61 |
| 2 أكتوبر | 34.73 | 36.38 | 39.69 | 29.77 |
| 1 أكتوبر | 34.78 | 36.43 | 39.74 | 29.81 |
| 30 سبتمبر | 34.80 | 36.46 | 39.77 | 29.83 |
قيم دولية محسوبة عند إغلاق كل يوم، وليست أسعار المحلات.
مقالات قريبة
سعر الذهب عيار 22 في الكويت
سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت يحسب من السعر العالمي وصرف الدينار، ويحتوي على 91.7% ذهبًا خالصًا. قارنه بعيار 21 و24 واعرف كم تدفع فعليًا في المحل.
سعر الذهب في الكويت بيع وشراء
لا يوجد سعر واحد للذهب بيع وشراء في الكويت، فالشراء يضيف المصنعية والبيع يخصم جزءًا من قيمة الجرام. اعرف الحساب بالدينار وقواعد الدفع والفاتورة.
كل المقالات