أسعار الذهب في الأيام السابقة
آخر 30 يوم تداول، الجرام بالريال العماني
| التاريخ | 21 | 24 | 22 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر | 44.64 | 51.02 | 46.76 | 38.26 |
| 10 نوفمبر | 44.21 | 50.53 | 46.32 | 37.90 |
| 6 نوفمبر | 44.50 | 50.86 | 46.62 | 38.15 |
| 5 نوفمبر | 44.45 | 50.80 | 46.57 | 38.10 |
| 4 نوفمبر | 44.42 | 50.77 | 46.54 | 38.08 |
| 3 نوفمبر | 44.42 | 50.76 | 46.53 | 38.07 |
| 2 نوفمبر | 44.43 | 50.78 | 46.55 | 38.08 |
| 30 أكتوبر | 44.44 | 50.79 | 46.56 | 38.09 |
| 29 أكتوبر | 44.40 | 50.74 | 46.51 | 38.06 |
| 28 أكتوبر | 44.33 | 50.66 | 46.44 | 38.00 |
| 27 أكتوبر | 44.23 | 50.54 | 46.33 | 37.91 |
| 26 أكتوبر | 44.10 | 50.40 | 46.20 | 37.80 |
| 23 أكتوبر | 43.73 | 49.98 | 45.81 | 37.48 |
| 22 أكتوبر | 43.65 | 49.88 | 45.72 | 37.41 |
| 21 أكتوبر | 43.59 | 49.82 | 45.67 | 37.37 |
| 20 أكتوبر | 43.57 | 49.80 | 45.65 | 37.35 |
| 19 أكتوبر | 43.58 | 49.80 | 45.65 | 37.35 |
| 16 أكتوبر | 43.64 | 49.87 | 45.71 | 37.40 |
| 15 أكتوبر | 43.63 | 49.87 | 45.71 | 37.40 |
| 14 أكتوبر | 43.60 | 49.83 | 45.68 | 37.38 |
| 13 أكتوبر | 43.55 | 49.77 | 45.62 | 37.33 |
| 12 أكتوبر | 43.48 | 49.69 | 45.55 | 37.27 |
| 9 أكتوبر | 43.24 | 49.42 | 45.30 | 37.06 |
| 8 أكتوبر | 43.20 | 49.37 | 45.25 | 37.03 |
| 7 أكتوبر | 43.19 | 49.36 | 45.24 | 37.02 |
| 6 أكتوبر | 43.21 | 49.38 | 45.27 | 37.04 |
| 5 أكتوبر | 43.26 | 49.44 | 45.32 | 37.08 |
| 2 أكتوبر | 43.49 | 49.71 | 45.57 | 37.28 |
| 1 أكتوبر | 43.55 | 49.78 | 45.63 | 37.33 |
| 30 سبتمبر | 43.59 | 49.82 | 45.66 | 37.36 |
قيم دولية محسوبة عند إغلاق كل يوم، وليست أسعار المحلات.
مقالات قريبة
سعر الذهب في مسقط اليوم
سعر الذهب في مسقط اليوم بالريال العماني هو قيمة الجرام في سلطنة عمان كلها، ويضاف إليها في المحل المصنعية وضريبة 5%. اعرف الحساب والعيارات المعتمدة والفاتورة.
سعر التولة في سلطنة عمان اليوم
سعر تولة الذهب في سلطنة عمان يساوي قيمة جرام العيار مضروبة في 11.6638. اعرف قيمة تولة عيار 21 و22 و24 بالريال العماني وكيف تضيف المصنعية وضريبة 5%.
كل المقالات