أسعار الذهب في الأيام السابقة
آخر 30 يوم تداول، الغرام بالدينار الأردني
| التاريخ | 21 | 24 | 18 | 14 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 تشرين الثاني | 82.31 | 94.07 | 70.56 | 54.88 | 35.28 |
| 10 تشرين الثاني | 81.53 | 93.18 | 69.88 | 54.35 | 34.94 |
| 6 تشرين الثاني | 82.06 | 93.78 | 70.34 | 54.71 | 35.17 |
| 5 تشرين الثاني | 81.96 | 93.67 | 70.25 | 54.64 | 35.13 |
| 4 تشرين الثاني | 81.91 | 93.62 | 70.21 | 54.61 | 35.11 |
| 3 تشرين الثاني | 81.91 | 93.61 | 70.21 | 54.60 | 35.10 |
| 2 تشرين الثاني | 81.93 | 93.63 | 70.22 | 54.62 | 35.11 |
| 30 تشرين الأول | 81.95 | 93.65 | 70.24 | 54.63 | 35.12 |
| 29 تشرين الأول | 81.87 | 93.57 | 70.18 | 54.58 | 35.09 |
| 28 تشرين الأول | 81.74 | 93.42 | 70.06 | 54.49 | 35.03 |
| 27 تشرين الأول | 81.55 | 93.20 | 69.90 | 54.37 | 34.95 |
| 26 تشرين الأول | 81.33 | 92.94 | 69.71 | 54.22 | 34.85 |
| 23 تشرين الأول | 80.64 | 92.16 | 69.12 | 53.76 | 34.56 |
| 22 تشرين الأول | 80.48 | 91.98 | 68.98 | 53.65 | 34.49 |
| 21 تشرين الأول | 80.38 | 91.87 | 68.90 | 53.59 | 34.45 |
| 20 تشرين الأول | 80.34 | 91.82 | 68.87 | 53.56 | 34.43 |
| 19 تشرين الأول | 80.35 | 91.83 | 68.87 | 53.57 | 34.44 |
| 16 تشرين الأول | 80.46 | 91.96 | 68.97 | 53.64 | 34.48 |
| 15 تشرين الأول | 80.46 | 91.95 | 68.96 | 53.64 | 34.48 |
| 14 تشرين الأول | 80.40 | 91.89 | 68.92 | 53.60 | 34.46 |
| 13 تشرين الأول | 80.31 | 91.78 | 68.83 | 53.54 | 34.42 |
| 12 تشرين الأول | 80.17 | 91.62 | 68.72 | 53.45 | 34.36 |
| 9 تشرين الأول | 79.73 | 91.12 | 68.34 | 53.16 | 34.17 |
| 8 تشرين الأول | 79.65 | 91.03 | 68.27 | 53.10 | 34.14 |
| 7 تشرين الأول | 79.63 | 91.01 | 68.26 | 53.09 | 34.13 |
| 6 تشرين الأول | 79.67 | 91.06 | 68.29 | 53.12 | 34.15 |
| 5 تشرين الأول | 79.77 | 91.17 | 68.38 | 53.18 | 34.19 |
| 2 تشرين الأول | 80.20 | 91.66 | 68.74 | 53.47 | 34.37 |
| 1 تشرين الأول | 80.31 | 91.78 | 68.84 | 53.54 | 34.42 |
| 30 أيلول | 80.38 | 91.86 | 68.89 | 53.58 | 34.45 |
قيم دولية محسوبة عند إغلاق كل يوم، وليست أسعار المحلات.
مقالات قريبة
سعر الذهب في فلسطين بالدينار الأردني اليوم
سعر غرام الذهب عيار 21 في فلسطين اليوم بالدينار الأردني قيمة دولية محسوبة، ومعها المقابل بالشيكل. لماذا الدينار، وماذا تعني الأرقام في غزة والضفة.
سعر الذهب عيار 14 و9 في فلسطين
سعر غرام الذهب عيار 14 و9 في فلسطين بالدينار الأردني، ولماذا قيمته أقل من عيار 21 رغم الوزن نفسه، وكيف تعرف العيار وتتأكد من الدمغة قبل الشراء.
كل المقالات