أسعار الذهب في الأيام السابقة
آخر 30 يوم تداول، الجرام بالريال
| التاريخ | 21 | 24 | 22 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر | 435.37 | 497.57 | 456.10 | 373.18 |
| 10 نوفمبر | 431.22 | 492.82 | 451.76 | 369.62 |
| 6 نوفمبر | 434.04 | 496.04 | 454.70 | 372.03 |
| 5 نوفمبر | 433.52 | 495.45 | 454.16 | 371.59 |
| 4 نوفمبر | 433.25 | 495.15 | 453.88 | 371.36 |
| 3 نوفمبر | 433.22 | 495.10 | 453.85 | 371.33 |
| 2 نوفمبر | 433.33 | 495.23 | 453.97 | 371.43 |
| 30 أكتوبر | 433.43 | 495.35 | 454.07 | 371.51 |
| 29 أكتوبر | 433.03 | 494.89 | 453.65 | 371.17 |
| 28 أكتوبر | 432.33 | 494.09 | 452.91 | 370.57 |
| 27 أكتوبر | 431.34 | 492.96 | 451.88 | 369.72 |
| 26 أكتوبر | 430.14 | 491.59 | 450.63 | 368.69 |
| 23 أكتوبر | 426.51 | 487.44 | 446.82 | 365.58 |
| 22 أكتوبر | 425.68 | 486.49 | 445.95 | 364.87 |
| 21 أكتوبر | 425.16 | 485.90 | 445.41 | 364.42 |
| 20 أكتوبر | 424.95 | 485.66 | 445.19 | 364.24 |
| 19 أكتوبر | 425.00 | 485.71 | 445.23 | 364.28 |
| 16 أكتوبر | 425.58 | 486.38 | 445.85 | 364.79 |
| 15 أكتوبر | 425.55 | 486.34 | 445.81 | 364.76 |
| 14 أكتوبر | 425.27 | 486.02 | 445.52 | 364.52 |
| 13 أكتوبر | 424.75 | 485.43 | 444.97 | 364.07 |
| 12 أكتوبر | 424.03 | 484.60 | 444.22 | 363.45 |
| 9 أكتوبر | 421.72 | 481.97 | 441.80 | 361.47 |
| 8 أكتوبر | 421.30 | 481.48 | 441.36 | 361.11 |
| 7 أكتوبر | 421.19 | 481.36 | 441.25 | 361.02 |
| 6 أكتوبر | 421.41 | 481.61 | 441.48 | 361.21 |
| 5 أكتوبر | 421.92 | 482.20 | 442.02 | 361.65 |
| 2 أكتوبر | 424.19 | 484.79 | 444.39 | 363.59 |
| 1 أكتوبر | 424.78 | 485.46 | 445.01 | 364.10 |
| 30 سبتمبر | 425.12 | 485.85 | 445.36 | 364.39 |
قيم دولية محسوبة عند إغلاق كل يوم، وليست أسعار المحلات.
مقالات قريبة
هل سينخفض سعر الذهب في السعودية؟
هل سينخفض سعر الذهب في السعودية؟ لا أحد يستطيع الجزم، والبنوك نفسها مختلفة. ما الذي يحرك السعر بالريال، وكيف تفكر في التوقيت دون أن تعتمد على توقع.
سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم
سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم تقديري، ويبدأ من قيمة الجرام لكل عيار بعد خصم الصائغ. طريقة الحساب وما تحتاجه عند البيع وفق أنظمة وزارة التجارة.
كم ضريبة الذهب في السعودية؟
كم ضريبة الذهب في السعودية؟ 15% على المشغولات شاملة المصنعية، و0% للذهب الاستثماري بنقاوة 99% فأكثر. الشروط وطريقة الحساب ومن يحق له الاسترداد.
كل المقالات