أسعار الذهب في الأيام السابقة
آخر 30 يوم تداول، الجرام بالدولار
| التاريخ | 21 | 24 | 18 |
|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر | 116.10 | 132.69 | 99.52 |
| 10 نوفمبر | 114.99 | 131.42 | 98.56 |
| 6 نوفمبر | 115.74 | 132.28 | 99.21 |
| 5 نوفمبر | 115.60 | 132.12 | 99.09 |
| 4 نوفمبر | 115.53 | 132.04 | 99.03 |
| 3 نوفمبر | 115.52 | 132.03 | 99.02 |
| 2 نوفمبر | 115.55 | 132.06 | 99.05 |
| 30 أكتوبر | 115.58 | 132.09 | 99.07 |
| 29 أكتوبر | 115.48 | 131.97 | 98.98 |
| 28 أكتوبر | 115.29 | 131.76 | 98.82 |
| 27 أكتوبر | 115.02 | 131.46 | 98.59 |
| 26 أكتوبر | 114.71 | 131.09 | 98.32 |
| 23 أكتوبر | 113.74 | 129.98 | 97.49 |
| 22 أكتوبر | 113.52 | 129.73 | 97.30 |
| 21 أكتوبر | 113.38 | 129.57 | 97.18 |
| 20 أكتوبر | 113.32 | 129.51 | 97.13 |
| 19 أكتوبر | 113.33 | 129.52 | 97.14 |
| 16 أكتوبر | 113.49 | 129.70 | 97.28 |
| 15 أكتوبر | 113.48 | 129.69 | 97.27 |
| 14 أكتوبر | 113.41 | 129.61 | 97.20 |
| 13 أكتوبر | 113.27 | 129.45 | 97.09 |
| 12 أكتوبر | 113.07 | 129.23 | 96.92 |
| 9 أكتوبر | 112.46 | 128.52 | 96.39 |
| 8 أكتوبر | 112.35 | 128.40 | 96.30 |
| 7 أكتوبر | 112.32 | 128.36 | 96.27 |
| 6 أكتوبر | 112.38 | 128.43 | 96.32 |
| 5 أكتوبر | 112.51 | 128.59 | 96.44 |
| 2 أكتوبر | 113.12 | 129.28 | 96.96 |
| 1 أكتوبر | 113.27 | 129.46 | 97.09 |
| 30 سبتمبر | 113.36 | 129.56 | 97.17 |
قيم دولية بالدولار عند إغلاق كل يوم، وليست أسعار المحلات في السودان.
مقالات قريبة
سعر الذهب في الخرطوم اليوم
سعر الذهب في الخرطوم اليوم يبدأ من قيمة الجرام العالمية بالدولار، أما السعر الفعلي بالجنيه السوداني فيتغير مع سعر الصرف. كيف تقرأ الرقم في السودان.
سعر الذهب في السودان بالدولار
سعر الذهب في السودان بالدولار أوضح من الجنيه، لأن سعر الدولار يختلف بين البنوك والسوق الموازية. اعرف كيف تحول سعر الجرام وتقارن العروض في السودان.
كل المقالات