أسعار الذهب في الأيام السابقة
آخر 30 يوم تداول، الغرام بالدولار
| التاريخ | 21 | 24 | 18 |
|---|---|---|---|
| 11 تشرين الثاني | 116.10 | 132.68 | 99.51 |
| 10 تشرين الثاني | 114.99 | 131.42 | 98.56 |
| 6 تشرين الثاني | 115.74 | 132.28 | 99.21 |
| 5 تشرين الثاني | 115.60 | 132.12 | 99.09 |
| 4 تشرين الثاني | 115.53 | 132.04 | 99.03 |
| 3 تشرين الثاني | 115.52 | 132.03 | 99.02 |
| 2 تشرين الثاني | 115.55 | 132.06 | 99.05 |
| 30 تشرين الأول | 115.58 | 132.09 | 99.07 |
| 29 تشرين الأول | 115.48 | 131.97 | 98.98 |
| 28 تشرين الأول | 115.29 | 131.76 | 98.82 |
| 27 تشرين الأول | 115.02 | 131.46 | 98.59 |
| 26 تشرين الأول | 114.71 | 131.09 | 98.32 |
| 23 تشرين الأول | 113.74 | 129.98 | 97.49 |
| 22 تشرين الأول | 113.52 | 129.73 | 97.30 |
| 21 تشرين الأول | 113.38 | 129.57 | 97.18 |
| 20 تشرين الأول | 113.32 | 129.51 | 97.13 |
| 19 تشرين الأول | 113.33 | 129.52 | 97.14 |
| 16 تشرين الأول | 113.49 | 129.70 | 97.28 |
| 15 تشرين الأول | 113.48 | 129.69 | 97.27 |
| 14 تشرين الأول | 113.41 | 129.61 | 97.20 |
| 13 تشرين الأول | 113.27 | 129.45 | 97.09 |
| 12 تشرين الأول | 113.07 | 129.23 | 96.92 |
| 9 تشرين الأول | 112.46 | 128.52 | 96.39 |
| 8 تشرين الأول | 112.35 | 128.40 | 96.30 |
| 7 تشرين الأول | 112.32 | 128.36 | 96.27 |
| 6 تشرين الأول | 112.38 | 128.43 | 96.32 |
| 5 تشرين الأول | 112.51 | 128.59 | 96.44 |
| 2 تشرين الأول | 113.12 | 129.28 | 96.96 |
| 1 تشرين الأول | 113.27 | 129.46 | 97.09 |
| 30 أيلول | 113.36 | 129.56 | 97.17 |
قيم دولية محسوبة عند إغلاق كل يوم، وليست أسعار المحلات.
مقالات قريبة
سعر الذهب في سوريا بالدولار اليوم
سعر غرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم بالدولار قيمة دولية محسوبة، ومعها الرقم بالليرة السورية. الليرة الجديدة، وسعر النشرة وسعر السوق، ودمشق وحلب.
سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم
الليرة الذهب في سوريا قطعة تقاس بوزنها وعيارها، والليرة الإنكليزية 7.98 غرام عيار 22. طريقة حساب قيمتها بالدولار، وما تأكدنا منه عن الليرة السورية الذهبية.
كل المقالات