Precio del oro en días anteriores
Últimas 30 sesiones, por gramo en pesos
| Fecha | 24 | 18 |
|---|---|---|
| 11 de noviembre | 192.388 | 144.291 |
| 10 de noviembre | 190.559 | 142.919 |
| 6 de noviembre | 191.803 | 143.852 |
| 5 de noviembre | 191.573 | 143.680 |
| 4 de noviembre | 191.456 | 143.592 |
| 3 de noviembre | 191.440 | 143.580 |
| 2 de noviembre | 191.491 | 143.618 |
| 30 de octubre | 191.535 | 143.651 |
| 29 de octubre | 191.359 | 143.519 |
| 28 de octubre | 191.047 | 143.285 |
| 27 de octubre | 190.611 | 142.958 |
| 26 de octubre | 190.083 | 142.562 |
| 23 de octubre | 188.478 | 141.358 |
| 22 de octubre | 188.111 | 141.083 |
| 21 de octubre | 187.881 | 140.911 |
| 20 de octubre | 187.788 | 140.841 |
| 19 de octubre | 187.808 | 140.856 |
| 16 de octubre | 188.067 | 141.050 |
| 15 de octubre | 188.052 | 141.039 |
| 14 de octubre | 187.929 | 140.947 |
| 13 de octubre | 187.698 | 140.774 |
| 12 de octubre | 187.380 | 140.535 |
| 9 de octubre | 186.360 | 139.770 |
| 8 de octubre | 186.173 | 139.630 |
| 7 de octubre | 186.125 | 139.594 |
| 6 de octubre | 186.223 | 139.667 |
| 5 de octubre | 186.450 | 139.837 |
| 2 de octubre | 187.453 | 140.590 |
| 1 de octubre | 187.712 | 140.784 |
| 30 de septiembre | 187.861 | 140.896 |
Valores internacionales calculados en cada cierre, no precios de joyería.
Guías relacionadas
Precio del oro hoy en Argentina
Precio del oro hoy en Argentina, cuánto es la onza en dólares y el gramo de 18 kilates en pesos, y cómo pasar de uno a otro con el dólar que uses.
Oro en Argentina con dólar oficial, MEP o blue
Oro en Argentina con dólar oficial, MEP o blue, cómo cambia el precio en pesos según la cotización y cómo estaba la brecha en noviembre de 2026.
Todas las guías