Precio del oro en días anteriores
Últimas 30 sesiones, por gramo en pesos
| Fecha | 24 | 18 |
|---|---|---|
| 11 de noviembre | 517.457 | 388.093 |
| 10 de noviembre | 512.537 | 384.403 |
| 6 de noviembre | 515.883 | 386.912 |
| 5 de noviembre | 515.265 | 386.449 |
| 4 de noviembre | 514.952 | 386.214 |
| 3 de noviembre | 514.908 | 386.181 |
| 2 de noviembre | 515.044 | 386.283 |
| 30 de octubre | 515.163 | 386.372 |
| 29 de octubre | 514.689 | 386.016 |
| 28 de octubre | 513.851 | 385.388 |
| 27 de octubre | 512.677 | 384.508 |
| 26 de octubre | 511.257 | 383.443 |
| 23 de octubre | 506.940 | 380.205 |
| 22 de octubre | 505.953 | 379.465 |
| 21 de octubre | 505.336 | 379.002 |
| 20 de octubre | 505.086 | 378.815 |
| 19 de octubre | 505.139 | 378.854 |
| 16 de octubre | 505.835 | 379.376 |
| 15 de octubre | 505.794 | 379.346 |
| 14 de octubre | 505.465 | 379.099 |
| 13 de octubre | 504.844 | 378.633 |
| 12 de octubre | 503.987 | 377.990 |
| 9 de octubre | 501.245 | 375.934 |
| 8 de octubre | 500.742 | 375.556 |
| 7 de octubre | 500.613 | 375.460 |
| 6 de octubre | 500.876 | 375.657 |
| 5 de octubre | 501.486 | 376.115 |
| 2 de octubre | 504.184 | 378.138 |
| 1 de octubre | 504.881 | 378.661 |
| 30 de septiembre | 505.281 | 378.961 |
Valores internacionales calculados en cada cierre, no precios de joyería ni de compraventa.
Guías relacionadas
Precio del gramo de oro hoy en Colombia
Precio del gramo de oro hoy en Colombia en 18k y 24k, cómo sacar la cuenta en pesos y por qué una compraventa o una joyería le dan una cifra distinta.
Oro 18k en Colombia, precio y ley 750
Oro 18k en Colombia, qué significa ley 750, qué hay detrás de oro italiano y oro nacional y cómo calcular el precio por gramo de su pieza en pesos.
Todas las guías