Prix de l'or les jours précédents
Les 30 dernières séances, le gramme en dirhams
| Date | 18 | 21 | 24 | 22 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 972,22 | 1 134,26 | 1 296,30 | 1 188,27 | 756,17 |
| 10 novembre | 962,98 | 1 123,47 | 1 283,97 | 1 176,97 | 748,98 |
| 6 novembre | 969,26 | 1 130,81 | 1 292,35 | 1 184,66 | 753,87 |
| 5 novembre | 968,10 | 1 129,45 | 1 290,81 | 1 183,24 | 752,97 |
| 4 novembre | 967,51 | 1 128,77 | 1 290,02 | 1 182,52 | 752,51 |
| 3 novembre | 967,43 | 1 128,67 | 1 289,91 | 1 182,42 | 752,45 |
| 2 novembre | 967,69 | 1 128,97 | 1 290,25 | 1 182,73 | 752,65 |
| 30 octobre | 967,91 | 1 129,23 | 1 290,55 | 1 183,00 | 752,82 |
| 29 octobre | 967,02 | 1 128,19 | 1 289,36 | 1 181,91 | 752,13 |
| 28 octobre | 965,45 | 1 126,35 | 1 287,26 | 1 179,99 | 750,90 |
| 27 octobre | 963,24 | 1 123,78 | 1 284,32 | 1 177,29 | 749,19 |
| 26 octobre | 960,57 | 1 120,67 | 1 280,76 | 1 174,03 | 747,11 |
| 23 octobre | 952,46 | 1 111,21 | 1 269,95 | 1 164,12 | 740,80 |
| 22 octobre | 950,61 | 1 109,04 | 1 267,48 | 1 161,85 | 739,36 |
| 21 octobre | 949,45 | 1 107,69 | 1 265,93 | 1 160,44 | 738,46 |
| 20 octobre | 948,98 | 1 107,14 | 1 265,31 | 1 159,86 | 738,09 |
| 19 octobre | 949,08 | 1 107,26 | 1 265,44 | 1 159,98 | 738,17 |
| 16 octobre | 950,39 | 1 108,78 | 1 267,18 | 1 161,58 | 739,19 |
| 15 octobre | 950,31 | 1 108,69 | 1 267,08 | 1 161,49 | 739,13 |
| 14 octobre | 949,69 | 1 107,97 | 1 266,26 | 1 160,73 | 738,65 |
| 13 octobre | 948,52 | 1 106,61 | 1 264,70 | 1 159,31 | 737,74 |
| 12 octobre | 946,91 | 1 104,73 | 1 262,55 | 1 157,34 | 736,49 |
| 9 octobre | 941,76 | 1 098,72 | 1 255,68 | 1 151,04 | 732,48 |
| 8 octobre | 940,82 | 1 097,62 | 1 254,42 | 1 149,89 | 731,75 |
| 7 octobre | 940,57 | 1 097,34 | 1 254,10 | 1 149,59 | 731,56 |
| 6 octobre | 941,07 | 1 097,91 | 1 254,76 | 1 150,20 | 731,94 |
| 5 octobre | 942,22 | 1 099,25 | 1 256,29 | 1 151,60 | 732,83 |
| 2 octobre | 947,28 | 1 105,16 | 1 263,04 | 1 157,79 | 736,78 |
| 1 octobre | 948,59 | 1 106,69 | 1 264,79 | 1 159,39 | 737,80 |
| 30 septembre | 949,35 | 1 107,57 | 1 265,79 | 1 160,31 | 738,38 |
Valeurs internationales calculées à la clôture, pas des prix de bijouterie.
À lire aussi
Prix de l'or 18 carats au Maroc aujourd'hui
Prix or 18 carats au Maroc aujourd'hui, valeur calculée du gramme en dirhams, et pourquoi chaque bijoutier affiche un prix différent de ce chiffre.
Poinçon de l'or 18 carats au Maroc, comment le reconnaître
Poinçon or 18 carats au Maroc, le titre légal de 750 millièmes, le rôle de la douane et les limites du contrôle à l'œil avant d'acheter ou de vendre.
Vendre son or au Maroc, comment estimer le prix de rachat
Vendre son or au Maroc passe par un calcul simple sur le poids et le carat. Voici comment estimer le rachat et comparer les offres des bijoutiers.
Tous les articles