Harga emas hari-hari lepas
30 hari dagangan terakhir, segram dalam ringgit
| Tarikh | 999 | 916 | 750 |
|---|---|---|---|
| 11 Nov | 550.08 | 504.37 | 412.97 |
| 10 Nov | 544.85 | 499.58 | 409.04 |
| 6 Nov | 548.40 | 502.84 | 411.71 |
| 5 Nov | 547.75 | 502.24 | 411.22 |
| 4 Nov | 547.41 | 501.93 | 410.97 |
| 3 Nov | 547.37 | 501.89 | 410.94 |
| 2 Nov | 547.51 | 502.02 | 411.04 |
| 30 Okt | 547.64 | 502.14 | 411.14 |
| 29 Okt | 547.13 | 501.68 | 410.76 |
| 28 Okt | 546.24 | 500.86 | 410.09 |
| 27 Okt | 545.00 | 499.72 | 409.16 |
| 26 Okt | 543.49 | 498.33 | 408.02 |
| 23 Okt | 538.90 | 494.12 | 404.58 |
| 22 Okt | 537.85 | 493.16 | 403.79 |
| 21 Okt | 537.19 | 492.56 | 403.30 |
| 20 Okt | 536.93 | 492.32 | 403.10 |
| 19 Okt | 536.98 | 492.37 | 403.14 |
| 16 Okt | 537.72 | 493.05 | 403.70 |
| 15 Okt | 537.68 | 493.01 | 403.66 |
| 14 Okt | 537.33 | 492.69 | 403.40 |
| 13 Okt | 536.67 | 492.08 | 402.90 |
| 12 Okt | 535.76 | 491.24 | 402.22 |
| 9 Okt | 532.84 | 488.57 | 400.03 |
| 8 Okt | 532.31 | 488.08 | 399.63 |
| 7 Okt | 532.17 | 487.96 | 399.53 |
| 6 Okt | 532.45 | 488.21 | 399.74 |
| 5 Okt | 533.10 | 488.81 | 400.22 |
| 2 Okt | 535.97 | 491.44 | 402.38 |
| 1 Okt | 536.71 | 492.12 | 402.93 |
| 30 Sep | 537.13 | 492.51 | 403.25 |
Nilai antarabangsa yang dikira pada setiap penutupan, bukan harga kedai emas atau ar-rahnu.
Panduan berkaitan
Harga emas 916 hari ini di Malaysia
Harga emas 916 hari ini di Malaysia dikira daripada harga dunia dan ringgit. Ketahui maksud 916, beza harga kedai dan ar-rahnu serta contoh kiraan upah.
Beza emas 999 dan 916, upah emas dan zakat emas di Malaysia
Emas 999 lebih tulen, emas 916 lebih tahan untuk barang kemas di Malaysia. Fahami kesan upah pada harga, soalan penting di kedai dan asas zakat emas.
Semua panduan