ราคาทองย้อนหลัง
30 วันทำการล่าสุด ต่อกรัมเป็นบาท
| วันที่ | 965 | 999 |
|---|---|---|
| 11 พ.ย. | 4,161.33 | 4,307.94 |
| 10 พ.ย. | 4,121.65 | 4,266.87 |
| 6 พ.ย. | 4,148.56 | 4,294.73 |
| 5 พ.ย. | 4,143.59 | 4,289.58 |
| 4 พ.ย. | 4,141.07 | 4,286.97 |
| 3 พ.ย. | 4,140.72 | 4,286.61 |
| 2 พ.ย. | 4,141.81 | 4,287.74 |
| 30 ต.ค. | 4,142.77 | 4,288.73 |
| 29 ต.ค. | 4,138.95 | 4,284.78 |
| 28 ต.ค. | 4,132.21 | 4,277.81 |
| 27 ต.ค. | 4,122.78 | 4,268.04 |
| 26 ต.ค. | 4,111.36 | 4,256.21 |
| 23 ต.ค. | 4,076.64 | 4,220.28 |
| 22 ต.ค. | 4,068.70 | 4,212.06 |
| 21 ต.ค. | 4,063.74 | 4,206.92 |
| 20 ต.ค. | 4,061.73 | 4,204.84 |
| 19 ต.ค. | 4,062.16 | 4,205.28 |
| 16 ต.ค. | 4,067.76 | 4,211.08 |
| 15 ต.ค. | 4,067.43 | 4,210.74 |
| 14 ต.ค. | 4,064.78 | 4,208.00 |
| 13 ต.ค. | 4,059.78 | 4,202.82 |
| 12 ต.ค. | 4,052.89 | 4,195.69 |
| 9 ต.ค. | 4,030.84 | 4,172.86 |
| 8 ต.ค. | 4,026.80 | 4,168.68 |
| 7 ต.ค. | 4,025.76 | 4,167.60 |
| 6 ต.ค. | 4,027.88 | 4,169.80 |
| 5 ต.ค. | 4,032.78 | 4,174.87 |
| 2 ต.ค. | 4,054.48 | 4,197.33 |
| 1 ต.ค. | 4,060.09 | 4,203.14 |
| 30 ก.ย. | 4,063.30 | 4,206.47 |
เป็นมูลค่าสากลที่คำนวณ ณ ราคาปิดแต่ละวัน ไม่ใช่ราคาประกาศของสมาคมค้าทองคำ
บทความที่เกี่ยวข้อง
ราคาทองวันนี้ในประเทศไทย ทอง 96.5% บาทละเท่าไหร่
ราคาทองวันนี้ในประเทศไทย ทอง 96.5% ต่อกรัมและต่อบาท วิธีคิดราคาทอง 1 บาท 1 สลึง และครึ่งสลึง พร้อมเหตุผลที่ตัวเลขต่างจากราคาหน้าร้านและราคาสมาคม
ทองคำแท่งกับทองรูปพรรณ ต่างกันอย่างไร
ทองคำแท่งกับทองรูปพรรณในไทยต่างกันทั้งน้ำหนักต่อบาท ค่ากำเหน็จ และราคารับซื้อคืน พร้อมอธิบายว่าราคาสมาคมค้าทองคำมาจากไหนและควรอ่านประกาศอย่างไร
บทความทั้งหมด