GoldLive
Đây là số mẫu, không phải giá thật.

Giá vàng các ngày trước

30 phiên gần nhất, mỗi gram theo đồng

Ngày999750585
11 tháng 11 3.486.0302.617.1392.041.369
10 tháng 11 3.452.8842.592.2552.021.959
6 tháng 11 3.475.4252.609.1782.035.159
5 tháng 11 3.471.2632.606.0532.032.722
4 tháng 11 3.469.1502.604.4672.031.484
3 tháng 11 3.468.8592.604.2482.031.314
2 tháng 11 3.469.7732.604.9342.031.849
30 tháng 10 3.470.5752.605.5372.032.319
29 tháng 10 3.467.3782.603.1372.030.447
28 tháng 10 3.461.7322.598.8982.027.140
27 tháng 10 3.453.8262.592.9622.022.511
26 tháng 10 3.444.2592.585.7802.016.909
23 tháng 10 3.415.1782.563.9471.999.879
22 tháng 10 3.408.5252.558.9531.995.983
21 tháng 10 3.404.3682.555.8321.993.549
20 tháng 10 3.402.6882.554.5711.992.565
19 tháng 10 3.403.0412.554.8361.992.772
16 tháng 10 3.407.7342.558.3591.995.520
15 tháng 10 3.407.4572.558.1511.995.358
14 tháng 10 3.405.2432.556.4891.994.061
13 tháng 10 3.401.0542.553.3441.991.608
12 tháng 10 3.395.2802.549.0091.988.227
9 tháng 10 3.376.8102.535.1421.977.411
8 tháng 10 3.373.4222.532.5991.975.427
7 tháng 10 3.372.5522.531.9461.974.918
6 tháng 10 3.374.3282.533.2791.975.958
5 tháng 10 3.378.4352.536.3631.978.363
2 tháng 10 3.396.6082.550.0061.989.005
1 tháng 10 3.401.3072.553.5341.991.756
30 tháng 9 3.404.0032.555.5581.993.335

Đây là giá trị quốc tế được tính tại mỗi phiên đóng cửa, không phải giá SJC hay giá của tiệm vàng.

Bài liên quan

Tất cả bài viết